 
      Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: GCE
Certificação: CE/RoHS/SGS/MSDS
Número do modelo: 4U
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 2
Preço: negotiable with wenglin@hngce.com
Detalhes da embalagem: Caixa ondulada
Tempo de entrega: 15-20 dias
Habilidade da fonte: 1000 conjuntos/mês
| Materiais: | ferro | Número do Modelo: | 4U (RBMS07S20-250A288V) | Características: | Fonte de alimentação dupla DC&AC | Tipo de bateria: | LFP NMC LTO, LFP NMC LTO | Protocolo de Comunicação: | Rs485, PODE, LAN | Aplicação: | Sistemas do armazenamento de energia solar, BESS UPS EV | Embalagem: | Caixa corrugada, pacotes, páletes, caixa de madeira | Tamanho de embalagem: | 770*560*240mm | 
| Materiais: | ferro | 
| Número do Modelo: | 4U (RBMS07S20-250A288V) | 
| Características: | Fonte de alimentação dupla DC&AC | 
| Tipo de bateria: | LFP NMC LTO, LFP NMC LTO | 
| Protocolo de Comunicação: | Rs485, PODE, LAN | 
| Aplicação: | Sistemas do armazenamento de energia solar, BESS UPS EV | 
| Embalagem: | Caixa corrugada, pacotes, páletes, caixa de madeira | 
| Tamanho de embalagem: | 770*560*240mm | 


| Número do modelo: RBMS07S20-250A288V (4U BMS) | |||
| Total de 90S (15S*6) Tensão 256V Corrente máxima 250A Bateria LFP, célula3.2v 
 1 conjunto Master BMS, 6 conjuntos de 16S Slave BMU 6 conjuntos de arneses de arame 16S Caixa de 19 polegadas 4U Eficiente, estável e confiável Tamanho: 440*178*500mm |  | ||
| Aplicação: | |||
| A: Armazenamento insular de energia fora da rede B:aplicações de integração de carga de armazenamento óptico C: Aplicações de micro-redes D: UPS fornecimento de energia E: Fornecimento de energia PowerSystem220VDC F: Transporte ferroviário 110VDC | 
 
 | ||
| Acessórios, incluindo: | |||
| 12S-24S BMU ((Slave)12S-24S BMU tem 8pcs de sensores de temperatura, Ventilador tensão 48V ((17S-24S 12V), faixa de detecção de tensão 0-5V,12V fonte de alimentação,consumo menos 20mA, CAN2.0 B comunicação |  | ||
| Armadilha de arame - Arame de aquisição de sinal18 pin + 20 pin fio, comprimento padrão é 600mm,900mm,1200mm sensor de temperatura fio: comprimento padrão é 600mm,900mm,1200mm Fios do ventilador: 600 mm |  | ||
| Outros aparelhos de ar condicionadoO fio de comunicação está ligando do BMS mestre a cada BMU com conexão em cascata, a última porta é para resistência terminal |  | ||
A nossa vantagem


